Schweizer Entwicklungshilfe-Gelder und an wen sie gehen, Teil 5
Beiträge 2023 an Empfängerorganisationen in der Schweiz
Gesamtbetrag ohne Fremdwährungen: CHF 682’080’622
Ranking nach Jahresvolumen | CHF | |||||
1 | Internat. Komitee vom Roten Kreuz | 166’100’000.00 | 27 | Fairmed | 6’300’000.00 | |
2 | The Global Fund to Fight Aids, Vernier | 64’000’000.00 | 28 | CINFO (Centre d’information) | 6’007’379.00 | |
3 | Le Comité international de la Croix Rouge GE | 50’000’000.00 | 29 | Interaction | 4’900’000.00 | |
4 | Terre des Hommes Suisse | 31’293’000.00 | 30 | Medair | 4’525’850.00 | |
5 | Helvetas Swiss Intercooperation | 25’436’500.00 | 31 | ETH Zürich | 4’500’000.00 | |
6 | Int. Federation of the Red Cross GE | 19’940’000.00 | 32 | Caritas Schweiz | 4’400’000.00 | |
7 | Schweizerisches Rotes Kreuz Bern | 18’600’000.00 | 33 | WWF Schweiz | 4’200’000.00 | |
8 | Stiftung Kinderspital Kantha Bopha ZH | 17’000’000.00 | 34 | Enfants du Monde EDM | 4’060’000.00 | |
9 | HEKS Hilfswerk der Evangelisch-Reformierten Kirche | 16’000’000.00 | 35 | FEDEVACO, Fédération Vaudoise de | 3’390’000.00 | |
10 | UNITE – Schweizer Verband für pers. Zusammenarbeit | 14’965’000.00 | 36 | Consortium HEKS & VoRAE & Tdh | 2’850’000.00 | |
11 | University of Geneva | 14’844’397.00 | 37 | IAMANEH Schweiz (Mutter + Kind) | 2’224’000.00 | |
12 | Kooperationsgemeinschaft (KoGe) | 14’088’000.00 | 38 | Peace Dividend Foundation | 2’161’000.00 | |
13 | MSF, Médecins sans Frontières | 14’000’000.00 | 39 | Forschungsinstitut für biologischen Landbau | 2’150’000.00 | |
14 | Fastenopfer | 13’180’000.00 | 40 | Stiftung Vivamos Mejor | 2’040’000.00 | |
15 | Swiss Water & Sanitation Consortium | 11’996’899.35 | 41 | Centre for Humanitarian Dialogue Genève | 2’000’000.00 | |
16 | SWISSAID | 11’880’000.00 | 42 | Geneva Centre for Security Sector | 2’000’000.00 | |
17 | Solidar Suisse | 10’055’000.00 | 43 | Save The Children Zürich | 2’000’000.00 | |
18 | Stiftung éducation21 | 9’493’000.00 | 44 | Fondation du Centre Ecologique | 1’890’000.00 | |
19 | Fédération Genevoise de Coopération | 8’800’000.00 | 45 | Fondation de l’Appel de Genève | 1’600’000.00 | |
20 | Swisscontact, Schweizerische | 8’400’000.00 | 46 | Fondation Medicines Patent Pool | 1’500’000.00 | |
21 | Biovision-Stiftung für ökologische | 8’101’000.00 | 47 | Vétérinaires Sans Frontières Suisse | 1’400’000.00 | |
22 | CBM Fairmed Schweiz | 7’200’000.00 | 48 | Handicap International | 1’300’000.00 | |
23 | Stiftung Kinderdorf Pestalozzi | 6’800’000.00 | 49 | Verein Schweizerisches Rotes Kreuz | 1’300’000.00 | |
24 | Fondation Hirondelle | 6’660’000.00 | 50 | Women’s Hope International | 1’270’000.00 | |
25 | Solidarmed – EDM | 6’621’000.00 | 51 | Association for the Geneva Global Hub | 1’000’000.00 | |
26 | Médecins du Monde Suisse | 6’488’589.00 | 52 | DiploFoundation Genève | 1’000’000.00 | |
53 | Federazione delle ONG della Svizzera | 1’000’000.00 |
Zusammenfassung, Beiträge an Empfänger Schweiz inkl. Mehrfachzahlungen | CHF |
Top 10: | 423’334’500.00 |
16 darunter, aber über 5 Mio: | 170’915’264.35 |
27 darunter, 1 Mio und mehr | 60’660’850.00 |
Obige 3 Gruppen (53 Empfänger) mit über 1 Mio | 654’910’614.35 |
alle übrigen, Vergaben unter 1 Million | 27’170’007.81 |
133 Empfänger Schweiz, gesamt: | 682’080’622.16 |
Aufgefallen:
Wenige sehr grosse Bezüger.
- IKRK/Rotkreuzorganisationen sind ein Sonderfall, weil Schweizer Aushängeschild. Dennoch Kumulierung in 3 (4?) verwandte rotkreuzbezogene Organisationen
- Grosse Beiträge sind mehrheitlich zusammengesetzt aus Teilbeiträgen (in dieser Zusammenfassung nicht sichtbar)
- Werden Vorgaben gemäss Verordnung (Limiten von 10 bzw 20 Mio) bei Vergabe immer eingehalten?
- Tendenz zu grossen Beiträgen an Wenige: Die ersten 10 Empfänger erhalten 87%, die gelisteten 53 Empfänger erhalten 96% aller Beiträge
- Genau genommen sind „Beiträge“ an Schweizer Organisationen nichts anderes als Subventionen. Die Vorgaben des Subventionsgesetzes werden hier nicht eingehalten, namentlich nicht jene der Gleichbehandlung. Es wundert uns seit Jahren, dass dies in der Öffentlichkeit kein Thema ist.
- Die Fédérations. Eigentlich nichts anderes als Unterverteil-Organisationen in den Kantonen. Nr 19, 35, 53 in obiger Liste und 4 weitere. Wir beobachten deren Entstehen mit tätiger Förderung durch DEZA seit einigen Jahren. Gesamtvergaben 2023 rund 14.8 Mio CHF.
- Aufgrund von Verflechtungen und Überlappungen können die Gesamtbeträge v.a. an die grössten Empfänger sich deutlich höher auswirken als hier sichtbar: Beispiele sind als „Spenden“ deklarierte Weitergaben, etwa durch die „Fédérations“, dann durch sog. „Konsortien“, dazu die eigentlichen „Aufträge“ und „Mandate“, die unter „Beiträgen“ nicht erfasst sind.
- In der Zusammenfassung nicht sichtbar: Subventionen auch an IZA-ferne Empfänger: kulturelle Veranstaltungen, Filmtage, usw.
- Dieser Teil betrifft die Schweizer Vergaben ganz besonders! Weitere Anmerkungen und Überlegungen zu diversen dieser Punkte in den darauffolgenden Teilen unseres Blog
Weitere Anmerkungen
- Uebersicht nur für ein Jahr: Bildet nicht die Vergabepolitik in einer ganzen Programmperiode ab, da das Gesamtbudget jeweils für 4 Jahre verabschiedet. Dabei kann es zwischen den Jahren Schwankungen geben.
- Wie schon angemerkt, stimmen die hier wiedergegebenen Zahlen nicht mit jenen überein, die vom EDA auf https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/deza/portraet/zahlen-statistiken/schweiz-apd.html (April 24) bereitgestellt werden. Gründe dürften vor allem in anderen Zuordnungen liegen: Wir betrachten Zuordnungen im Kalenderjahr und nach einzelnen Organisationen und nicht nach Aufgabengebiet. Weitere Gründe möglich. Wir bleiben bei den Originalzahlen, die wir im Oktober 24 via BGÖ erhalten haben.
- Aufgrund von weiteren Befunden, Anmerkungen oder Fragen können weitere Punkte hinzukommen.
(c) IDEAS AidRating
Erstellt aufgrund uns verfügbarer Daten mit grösstmöglicher Sorgfalt. Aenderungen vorbehalten.
Für Fragen und Anmerkungen: @aidrating; aidrating@ideas-expert.ch